Bleche quartogewalzt
Edelstahlbleche gemäss EN 10088-2 und EN 10028-7
Toleranzen ab 15 mm gemäss EN 10029 (Ebenheitsklasse B). 
Werkszeugnis nach EN 10204/3.1 sowie Druckbehälter-Verordnung A.D. 2000, Merkblatt W2-W10.
| Dicken: | 15,00 - 40,00 mm | |
| Breiten: | 1000 / 1250 / 1500 mm | |
| Längen: | 2000 - 3000 mm | 
Unten sehen Sie die Werkstoffe und Abmessungen, welche wir Ihnen ab Lager anbieten können.
Quartogewalzte Bleche ab 15 mm werden in der sog. Einzeltafelwalzung (Quartowalzung) hergestellt. 
Einsatzgebiet:
Warmgewalzte Quartobleche mit einer matten und rauhen Oberfläche werden vor allem bei tragenden Elementen in der Bauindustrie, oft auch im Schiff-, Tank- oder im Brückenbau eingesetzt.
Andere Formate:
Dickere oder breitere Bleche (max. Breite 3200 mm), Fixlängen sowie Zuschnitte sind kurzfristig ab Werks-Servicecenter oder absolute Spezialitäten aus Werksproduktion erhältlich.
Weitere Werkstoffe:
Hier finden Sie die Werkstofftabelle.
Duplex:
Duplexgüten sind auch aus Quartowalzung erhältlich. Detailierte Informationen über die Duplex-Edelstähle von Outokumpu lesen Sie hier. 
Können wir Ihnen behilflich sein? Fragen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
| Bleche quartogewalzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | d x b x l [mm] | Gewicht [kg/Tafeln] | Preis | Menge / Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13200006 | 1.4307 | 15 x 1000 x 2000 | 240.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13200022 | 1.4404 | 15 x 1000 x 2000 | 240.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13200007 | 1.4307 | 15 x 1250 x 2500 | 375.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13200023 | 1.4404 | 15 x 1250 x 2500 | 375.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13200008 | 1.4307 | 15 x 1500 x 3000 | 540.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13200024 | 1.4404 | 15 x 1500 x 3000 | 540.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13200010 | 1.4307 | 20 x 1000 x 2000 | 320.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13200025 | 1.4404 | 20 x 1000 x 2000 | 320.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13200011 | 1.4307 | 20 x 1250 x 2500 | 500.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13200026 | 1.4404 | 20 x 1250 x 2500 | 500.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13200012 | 1.4307 | 20 x 1500 x 3000 | 720.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13200027 | 1.4404 | 20 x 1500 x 3000 | 720.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13200014 | 1.4307 | 25 x 1000 x 2000 | 400.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13200028 | 1.4404 | 25 x 1000 x 2000 | 400.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13200046 | 1.4404 | 25 x 1250 x 2500 | 625.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13200015 | 1.4307 | 25 x 1500 x 3000 | 900.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13200030 | 1.4404 | 25 x 1500 x 3000 | 900.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13200016 | 1.4307 | 30 x 1000 x 2000 | 480.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13200032 | 1.4404 | 30 x 1000 x 2000 | 480.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13200017 | 1.4307 | 30 x 1500 x 3000 | 1'080.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13200033 | 1.4404 | 30 x 1500 x 3000 | 1'080.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13200047 | 1.4307 | 40 x 1000x 2000 | 640.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13200053 | 1.4307 | 50 x 1000x 2000 | 800.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




 Warenkorb wird Aktualisiert!
 Warenkorb wird Aktualisiert!
     
    
