
wird nicht benötigt
Schweisselektroden
Elektroden, AC/DC (für Gleich-u.Wechselstrom), PW (für Montagen) NF (zum Schweissen von 1.4435 Basler Norm 2)
|
Schweisselektroden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | dimension1 x dimension2 in mm | Gewicht | Preis | Menge / Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200004 | AVESTA 308L / MVR W. 1.4316 | AC/DC | 1.6 x 250 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200012 | AVESTA 316L / SKR W. 1.4430 | AC/DC | 1.6 x 250 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200018 | AVESTA SKR/PW 1.4430 | AC/DC | 2 x 250 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200005 | AVESTA 308L / MVR W. 1.4316 | AC/DC | 2 x 300 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200013 | AVESTA 316L / SKR W. 1.4430 | AC/DC | 2 x 300 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200008 | AVESTA P5 | AC/DC | 2 x 300 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200009 | AVESTA P5 | AC/DC | 2.5 x 300 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200020 | AVESTA SLR NF | 2.5 x 300 | 0.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200000 | AVESTA 310 | 2.5 x 300 | 0.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200019 | AVESTA SKR/PW 1.4430 | AC/DC | 2.5 x 300 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200002 | AVESTA 253MA / 1.4835 | 2.5 x 350 | 0.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200006 | AVESTA 308L / MVR W. 1.4316 | AC/DC | 2.5 x 350 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200014 | AVESTA 316L / SKR W. 1.4430 | AC/DC | 2.5 x 350 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200001 | AVESTA 310 | 3.25 x 350 | 0.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200007 | AVESTA 308L / MVR W. 1.4316 | AC/DC | 3.25 x 350 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200015 | AVESTA 316L / SKR W. 1.4430 | AC/DC | 3.25 x 350 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200010 | AVESTA P5 | AC/DC | 3.25 x 350 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200021 | AVESTA SLR NF | 3.25 x 350 | 0.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200003 | AVESTA 253MA / 1.4835 | 3.25 x 350 | 0.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200022 | AVESTA SLR NF | 4 x 350 | 0.000 | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200011 | AVESTA P5 | AC/DC | 4 x 400 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200016 | AVESTA 316L / SKR W. 1.4430 | AC/DC | 4 x 450 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200017 | AVESTA 316L / SKR W. 1.4430 | AC/DC | 5 x 450 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Warenkorb wird Aktualisiert!

