
wird nicht benötigt
Schweissdraht
TIG in Stäben / MIG auf Spulen
|
Schweissdraht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | dimension1 x dimension2 in mm | Gewicht | Preis | Menge / Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300022 | AVESTA 316L / SKR-Si 1.4430 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 1 x 1000 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300009 | AVESTA 308L / MVR-Si 1.4316 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 1 x 1000 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300011 | AVESTA 308L / MVR-Si 1.4316 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 1.2 x 1000 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300024 | AVESTA 316L / SKR-Si 1.4430 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 1.2 x 1000 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300025 | AVESTA 316L / SKR-Si 1.4430 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 1.6 x 1000 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300004 | AVESTA 253MA / 1.4835 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 1.6 x 1000 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300012 | AVESTA 308L / MVR-Si 1.4316 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 1.6 x 1000 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300026 | AVESTA 316L / SKR-Si 1.4430 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 2 x 1000 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300013 | AVESTA 308L / MVR-Si 1.4316 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 2 x 1000 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300027 | AVESTA 316L / SKR-Si 1.4430 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 2.4 x 1000 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300014 | AVESTA 308L / MVR-Si 1.4316 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 2.4 x 1000 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300005 | AVESTA 253MA / 1.4835 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 2.4 x 1000 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300028 | AVESTA 316L / SKR-Si 1.4430 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 3.2 x 1000 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300015 | AVESTA 308L / MVR-Si 1.4316 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 3.2 x 1000 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300020 | AVESTA 316L / SKR-Si 1.4430 | auf Spulen von ca. 15 kg | 0.8 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300007 | AVESTA 308L / MVR-Si 1.4316 | auf Spulen von ca. 15 kg | 0.8 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300016 | AVESTA P5 | auf Spulen von ca. 15 kg | 0.8 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300003 | AVESTA 253MA / 1.4835 | auf Spulen von ca. 15 kg | 1 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300017 | AVESTA P5 | auf Spulen von ca. 15 kg | 1 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300021 | AVESTA 316L / SKR-Si 1.4430 | auf Spulen von ca. 15 kg | 1 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300008 | AVESTA 308L / MVR-Si 1.4316 | auf Spulen von ca. 15 kg | 1 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300019 | AVESTA 316L / SKR W. 1.4430 | Fülldraht FCW | 1.2 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300006 | AVESTA 308L / MVR W. 1.4316 | Fülldraht FCW | 1.2 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300023 | AVESTA 316L / SKR-Si 1.4430 | auf Spulen von ca. 15 kg | 1.2 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300010 | AVESTA 308L / MVR-Si 1.4316 | auf Spulen von ca. 15 kg | 1.2 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300018 | AVESTA P5 | auf Spulen von ca. 15 kg | 1.2 | 0.000 | Tagespreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Warenkorb wird Aktualisiert!

