
Welding electrodes
Welding electrodes
Electrodes, AC/DC (for direct or alternating current)
PW (for assembly work) NF (for welding 1.4435 Basel Accord 2)
|
Welding electrodes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article | dimension1 x dimension2 in mm | Weight | Price | quantity / unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200004 | AVESTA 308L / MVR W. 1.4316 | AC/DC | 1.6 x 250 | 0.000 | Daily Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200012 | AVESTA 316L / SKR W. 1.4430 | AC/DC | 1.6 x 250 | 0.000 | Daily Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200018 | AVESTA SKR/PW 1.4430 | AC/DC | 2 x 250 | 0.000 | Daily Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200005 | AVESTA 308L / MVR W. 1.4316 | AC/DC | 2 x 300 | 0.000 | Daily Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200013 | AVESTA 316L / SKR W. 1.4430 | AC/DC | 2 x 300 | 0.000 | Daily Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200008 | AVESTA P5 | AC/DC | 2 x 300 | 0.000 | Daily Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200000 | AVESTA 310 | 2.5 x 300 | 0.000 | Daily Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200019 | AVESTA SKR/PW 1.4430 | AC/DC | 2.5 x 300 | 0.000 | Daily Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200009 | AVESTA P5 | AC/DC | 2.5 x 300 | 0.000 | Daily Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200020 | AVESTA SLR NF | 2.5 x 300 | 0.000 | Daily Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200006 | AVESTA 308L / MVR W. 1.4316 | AC/DC | 2.5 x 350 | 0.000 | Daily Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200014 | AVESTA 316L / SKR W. 1.4430 | AC/DC | 2.5 x 350 | 0.000 | Daily Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200002 | AVESTA 253MA / 1.4835 | 2.5 x 350 | 0.000 | Daily Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200021 | AVESTA SLR NF | 3.25 x 350 | 0.000 | Daily Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200003 | AVESTA 253MA / 1.4835 | 3.25 x 350 | 0.000 | Daily Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200001 | AVESTA 310 | 3.25 x 350 | 0.000 | Daily Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200007 | AVESTA 308L / MVR W. 1.4316 | AC/DC | 3.25 x 350 | 0.000 | Daily Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200015 | AVESTA 316L / SKR W. 1.4430 | AC/DC | 3.25 x 350 | 0.000 | Daily Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200010 | AVESTA P5 | AC/DC | 3.25 x 350 | 0.000 | Daily Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200022 | AVESTA SLR NF | 4 x 350 | 0.000 | Daily Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200011 | AVESTA P5 | AC/DC | 4 x 400 | 0.000 | Daily Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200016 | AVESTA 316L / SKR W. 1.4430 | AC/DC | 4 x 450 | 0.000 | Daily Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200017 | AVESTA 316L / SKR W. 1.4430 | AC/DC | 5 x 450 | 0.000 | Daily Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Warenkorb wird Aktualisiert!

