
Fil de soudage
Fil de soudage
TIG en barres / MIG sur bobines
|
Fil de soudage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No d'article | dimension1 x dimension2 in mm | Poids | Prix | quantité / unité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300009 | AVESTA 308L / MVR-Si 1.4316 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 1 x 1000 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300022 | AVESTA 316L / SKR-Si 1.4430 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 1 x 1000 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300024 | AVESTA 316L / SKR-Si 1.4430 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 1.2 x 1000 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300011 | AVESTA 308L / MVR-Si 1.4316 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 1.2 x 1000 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300025 | AVESTA 316L / SKR-Si 1.4430 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 1.6 x 1000 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300004 | AVESTA 253MA / 1.4835 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 1.6 x 1000 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300012 | AVESTA 308L / MVR-Si 1.4316 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 1.6 x 1000 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300026 | AVESTA 316L / SKR-Si 1.4430 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 2 x 1000 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300013 | AVESTA 308L / MVR-Si 1.4316 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 2 x 1000 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300005 | AVESTA 253MA / 1.4835 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 2.4 x 1000 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300027 | AVESTA 316L / SKR-Si 1.4430 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 2.4 x 1000 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300014 | AVESTA 308L / MVR-Si 1.4316 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 2.4 x 1000 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300028 | AVESTA 316L / SKR-Si 1.4430 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 3.2 x 1000 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300015 | AVESTA 308L / MVR-Si 1.4316 | Stäbe à 1 m, Pakete à 5 kg | 3.2 x 1000 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300020 | AVESTA 316L / SKR-Si 1.4430 | sur des bobines d'env. 15 kg | 0.8 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300007 | AVESTA 308L / MVR-Si 1.4316 | sur des bobines d'env. 15 kg | 0.8 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300016 | AVESTA P5 | sur des bobines d'env. 15 kg | 0.8 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300017 | AVESTA P5 | sur des bobines d'env. 15 kg | 1 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300021 | AVESTA 316L / SKR-Si 1.4430 | sur des bobines d'env. 15 kg | 1 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300008 | AVESTA 308L / MVR-Si 1.4316 | sur des bobines d'env. 15 kg | 1 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300003 | AVESTA 253MA / 1.4835 | sur des bobines d'env. 15 kg | 1 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300023 | AVESTA 316L / SKR-Si 1.4430 | sur des bobines d'env. 15 kg | 1.2 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300010 | AVESTA 308L / MVR-Si 1.4316 | sur des bobines d'env. 15 kg | 1.2 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300018 | AVESTA P5 | sur des bobines d'env. 15 kg | 1.2 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300019 | AVESTA 316L / SKR W. 1.4430 | fil de remplissage FCW | 1.2 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300006 | AVESTA 308L / MVR W. 1.4316 | fil de remplissage FCW | 1.2 | 0.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Warenkorb wird Aktualisiert!

