
wird nicht benötigt
Bandes en acier inoxydable, en feuilles
Tôles inox selon EN 10088-2 et EN 10028-7
Tolérances selon EN ISO 9445:2006, attestation de conformité nach EN 10204/3.1
Domaine d'utilisation:
L'acier inox 1.4301 (V2A) a de nombreuses utilisations grâce à son excellente résistance à la corrosion habituelle, sa bonne déformation à froid (pliage, emboutissage, laminage, etc.) et surtout à son bel aspect. Ce matériau est fabriqué toujours plus par les aciéries comme marchandise de base avec une double attestation 1.4301/1.4307/304L. Le 1.4306 au contraire dispose, grâce à sa teneur accrue en nickel, d'un meilleur emboutissage, mais ce matériau est néanmoins moins disponible. L'acier W. n°. 1.4301 peut être utilisé de manière très universelle, par exemple dans l'architecture, la construction automobile, pour les objets et appareils ménagers, dans la construction d'armoires et de cuisines, dans les industries médicale, alimentaire et pharmaceutique et bien d'autres utilisations encore.
|
Bandes en acier inoxydable, en feuilles |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No d'article | dimension2 x dimension1 x dimension3 in mm | Poids | Prix | quantité / unité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400038 | 4419 | trempé | 7.700 | Prix du jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400057 | 1.4301 | recuit à blanc | 8.000 | Prix du jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400060 | 1.4301 | finition : recuit 2B | 8.000 | Prix du jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400036 | 4419 | trempé | 7.700 | Prix du jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400039 | 4419 | trempé | 7.700 | Prix du jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400058 | 1.4301 | finition : recuit 2B | 8.000 | Prix du jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400037 | 4419 | trempé | 7.700 | Prix du jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400040 | 4419 | trempé | 7.700 | Prix du jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400055 | 1.4303 | recuit à blanc | 8.000 | Prix du jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400059 | 1.4301 | recuit à blanc | 8.000 | Prix du jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400009 | 1.4301 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400029 | 1.4404 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400010 | 1.4301 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400030 | 1.4404 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400031 | 1.4404 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400050 | AVESTA 253MA / 1.4835 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400006 | 1.4034 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400011 | 1.4301 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400012 | 1.4301 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400042 | 1.4435 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400024 | 1.4303 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400032 | 1.4404 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400013 | 1.4301 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400043 | 1.4435 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400002 | 1.4016 / AISI 430 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400054 | 1.4301 | recuit à blanc | 26 x 0.3 | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400062 | 1.4301 | recuit à blanc | 26 x 0.3 | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20600002 | 1.4435 | in Tafeln | 300 x 0.3 x 2000 | 1.440 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400025 | 1.4303 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400033 | 1.4404 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400047 | 1.4571 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400014 | 1.4301 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400015 | 1.4301 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400026 | 1.4303 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400034 | 1.4404 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400016 | 1.4301 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400003 | 1.4016 / AISI 430 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400007 | 1.4034 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20000096 | 430.19 | finition : recuit 2B | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400004 | 1.4016 / AISI 430 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20000001 | 430.19 | finition : recuit 2B | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20400017 | 1.4301 | recuit à blanc | h x l x b in mm | 8.000 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20600009 | 1.4301 | avec papier | 0.50 x 300 x 2000 | 2.400 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20600001 | 1.4404 | sans papier | 0.20 x 300 x 2000 | 0.960 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20600004 | 1.4301 | sans papier | 0.15 x 300 x 2000 | 0.720 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20600007 | 1.4301 | avec papier | 0.30 x 300 x 2000 | 1.440 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20600005 | 1.4301 | sans papier | 0.20 x 300 x 2000 | 0.960 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20600008 | 1.4301 | avec papier | 0.40 x 300 x 2000 | 1.920 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20600000 | 1.4404 | sans papier | 0.10 x 300 x 2000 | 0.480 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20600003 | 1.4301 | sans papier | 0.10 x 300 x 2000 | 0.480 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20600006 | 1.4301 | sans papier | 0.25 x 300 x 2000 | 1.200 | Prix du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Warenkorb wird Aktualisiert!

