Willkommen!

Acier rond inoxydable

Acier rond inoxydable

Acier rond inoxydable

Nuances 1.4301/07, 1.4305, 1.4404 et 1.4435
Toutes exécutions avec certificat d'usine 3.1 selon EN 10204:2004.

Dimensions: Ø 2 - 300 mm

laminées à chaud, écroutées,
 tolérences selon EN 10060 ou tolerences-ISO
Longueur de fabrication 3 à 6 mètres
étirées h9, tolérences selon EN 10278
Longueur de fabrication 3 et 6 mètres
réctifiées h6/h8/h9, tolérences selon EN 10278
Longueur de fabrication 3 et 6 mètres

Sur demande, nous coupons vos pièces sur dimension fixe. Contactez-nous, nous vous conseillerons volontiers!

Ici vous trouverez les dimensions disponibles sur le marché que nous offrons principalement du stock ou rapidement du center de service.

 

<<   < 4 5 6 7 8 10 20 >   >>
Acier rond inoxydable
No d'article D x l [mm] Poids [kg/mètres] Prix quantité / unité
 
43000273 1.4301 rectifié h8 25 x 3000 3.850 Prix du jour
43000062 1.4301 rectifié h9 25 x 6000 3.853 Prix du jour
43000152 1.4435 rectifié h8 25 x 3000 3.853 Prix du jour
43000217 1.4301 étiré h9 25 x 3000 3.850 Prix du jour
43000113 1.4404 rectifié h9 25 x 3000 3.819 Prix du jour
40000212 1.4404 laminées à chaud, écroutées 25 3.850 Prix du jour
40000148 1.4301 laminées à chaud, écroutées 25 3.850 Prix du jour
43000184 1.4404 rectifié h9 26 x 3000 4.168 Prix du jour
43000248 1.4404 étiré h9 26 x 3000 4.170 Prix du jour
43000063 1.4301 rectifié h9 26 x 3000 4.168 Prix du jour
43000153 1.4435 rectifié h8 26 x 3000 4.168 Prix du jour
43000218 1.4301 étiré h9 26 x 3000 4.170 Prix du jour
43000219 1.4301 étiré h9 27 x 3000 4.495 Prix du jour
43000114 1.4404 étiré h9 27 x 3000 4.495 Prix du jour
40000213 1.4404 laminées à chaud, écroutées 28 4.830 Prix du jour
40000149 1.4301 laminées à chaud, écroutées 28 4.830 Prix du jour
43000064 1.4301 rectifié h9 28 x 3000 4.834 Prix du jour
43000154 1.4435 rectifié h8 28 x 3000 4.791 Prix du jour
43000115 1.4404 rectifié h9 28 x 3000 4.791 Prix du jour
43000220 1.4301 étiré h9 28 x 3000 4.500 Prix du jour
43000249 1.4404 étiré h9 28 x 3000 4.830 Prix du jour
43000221 1.4301 étiré h9 30 x 3000 5.550 Prix du jour
43000250 1.4404 étiré h9 30 x 3000 5.550 Prix du jour
40000214 1.4404 laminées à chaud, écroutées 30 5.550 Prix du jour
40000150 1.4301 laminées à chaud, écroutées 30 5.550 Prix du jour